Professional boxing · Beta
Boxing Elo rankings
A separate rating for professional boxing. MMA, amateur, exhibition and bare-knuckle fights never add points here.
This beta covers 313 fighters with recorded professional boxing results in Combat Edge. It is a partial dataset, not a complete world ranking. Records below count only rated boxing bouts.
Updated 2026-09-20 14:45 UTC · 313 matching fighters
| Rank* | Fighter | Boxing Elo | Rated W / L / D | Bouts | Last bout |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Roberto SoldićProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2025-09-06 |
| 152 | Salahdine ParnasseProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2025-10-04 |
| 153 | Sergio MoraesProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2014-12-11 |
| 154 | Shane CampbellProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2023-05-26 |
| 155 | Silvana Gómez JuárezProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2024-03-09 |
| 156 | Stefan LekoProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2015-10-16 |
| 157 | Terrion WareProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2015-11-28 |
| 158 | Timmy CuambaProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2021-05-22 |
| 159 | TJ BrownProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2024-06-28 |
| 160 | Tom AspinallProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2017-06-24 |
| 161 | Tomasz DrwalProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2017-11-04 |
| 162 | Tony FergusonProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2025-08-30 |
| 163 | Tony HalmeProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1997-09-06 |
| 164 | Ty MillerProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2024-01-20 |
| 165 | Tyson NamProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2009-02-15 |
| 166 | Tyson PedroProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2025-02-26 |
| 167 | Victoria LeonardoProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2018-12-01 |
| 168 | Westin WilsonProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2022-12-10 |
| 169 | Yosuke NishijimaProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1994-10-17 |
| 170 | Youssef ZalalProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2023-08-19 |
| 171 | Yui Chul NamProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2022-05-13 |
| 172 | Zhalgas ZhumagulovProvisional | 1516 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2024-12-20 |
| 173 | Chase ShermanProvisional | 1515 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2025-05-03 |
| 174 | Hector SantiagoProvisional | 1515 | 2 / 1 / 0 | 3 | 2022-09-17 |
| 175 | Abraham Morales | 1514 | 3 / 2 / 0 | 5 | 2026-09-12 |
| 176 | Jade Masson-WongProvisional | 1514 | 2 / 1 / 0 | 3 | 2025-11-05 |
| 177 | James VickProvisional | 1514 | 2 / 1 / 0 | 3 | 2022-09-24 |
| 178 | Jeff MonsonProvisional | 1514 | 2 / 1 / 1 | 4 | 2021-10-26 |
| 179 | Norman ParkeProvisional | 1514 | 2 / 1 / 0 | 3 | 2021-10-02 |
| 180 | Pearl GonzalezProvisional | 1514 | 2 / 1 / 0 | 3 | 2023-04-01 |
| 181 | Steve CollinsProvisional | 1513 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2007-08-02 |
| 182 | Clay Collard | 1512 | 8 / 6 / 3 | 17 | 2021-12-25 |
| 183 | Ramiro Hernandez | 1512 | 3 / 2 / 0 | 5 | 2022-05-06 |
| 184 | John ClarkeProvisional | 1510 | 1 / 0 / 0 | 1 | 2009-05-07 |
| 185 | Rico VerhoevenProvisional | 1510 | 1 / 1 / 0 | 2 | 2026-05-23 |
| 186 | Daniel Rutkowski | 1505 | 3 / 3 / 0 | 6 | 2022-10-01 |
| 187 | Nate DiazProvisional | 1504 | 1 / 1 / 0 | 2 | 2024-07-06 |
| 188 | Anthony PettisProvisional | 1503 | 1 / 1 / 0 | 2 | 2024-07-06 |
| 189 | James ToneyProvisional | 1501 | 1 / 1 / 0 | 2 | 2013-11-14 |
| 190 | Khadis IbragimovProvisional | 1501 | 1 / 1 / 1 | 3 | 2022-09-02 |
| 191 | Abdelkrim ZouadProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2021-09-25 |
| 192 | Aleksander EmelianenkoProvisional | 1500 | 1 / 1 / 1 | 3 | 2022-09-25 |
| 193 | Anderson dos SantosProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2023-07-02 |
| 194 | Arman AshimovProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2022-12-11 |
| 195 | Brandon JenkinsProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2022-12-03 |
| 196 | Brian HoustonProvisional | 1500 | 2 / 2 / 0 | 4 | 2024-06-21 |
| 197 | Hector LombardProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2023-02-11 |
| 198 | Jay SilvaProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2022-09-10 |
| 199 | Marcin WrzosekProvisional | 1500 | 1 / 1 / 0 | 2 | 2022-08-26 |
| 200 | Matt AdamsProvisional | 1500 | 0 / 0 / 1 | 1 | 2023-05-13 |
*Rank is within this dataset; filters retain that rank. Ratings across boxing and MMA are not comparable.
How boxing Elo works
Each fighter starts at 1500 in boxing, independently of their MMA rating. Results are processed chronologically using the opponent’s rating before the bout. A win scores 1, a draw 0.5 and a loss 0. Rating changes use K = 32 and the standard 400-point Elo scale. No-contests do not change ratings.
The beta uses outcome-only Elo: there are no knockout, round, weight-class or inactivity bonuses. Fewer than five counted bouts is provisional. The activity filter means a counted bout within 24 months; it does not certify that a fighter is still competing. Parameters have not yet been established as optimal for boxing.
Only professional boxing classifications are accepted. Contradictory amateur or other-sport evidence excludes the bout. Missing opponent histories can reduce rating reliability; fuller boxing coverage is needed before treating these as world rankings.