American Top Team
44 active Combat Edge fighters, ordered by current Elo.
Gym rank #41721average fighter Elo
1721average Elo
1703median Elo
44active fighters
Movsar Evloevhighest rated · 1855
Active roster
American Top Team fighters by Elo
| Gym rank | Fighter | Elo | Division | League | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Featherweight | UFC | 20 / 0 / 0 | |
| 2 | 1838 | Lightweight | UFC | 23 / 3 / 0 | |
| 3 | 1812 | Lightweight | UFC | 30 / 10 / 0 | |
| 4 | 1812 | Middleweight | PFL | 18 / 1 / 0 | |
| 5 | 1811 | Lightweight | UFC | 26 / 5 / 0 | |
| 6 | 1811 | Welterweight | UFC | 24 / 1 / 1 | |
| 7 | 1808 | Flyweight | UFC | 30 / 6 / 0 | |
| 8 | 1802 | Lightweight | UFC | 24 / 3 / 1 | |
| 9 | 1801 | Flyweight | UFC | 36 / 6 / 0 | |
| 10 | 1778 | Women Bantamweight | UFC | 19 / 1 / 0 | |
| 11 | 1771 | Middleweight | OKMMA | 30 / 6 / 0 | |
| 12 | 1771 | Welterweight | PFL | 14 / 0 / 0 | |
| 13 | 1768 | Women Flyweight | PFL | 16 / 0 / 0 | |
| 14 | 1761 | Lightweight | PFL | 25 / 6 / 1 | |
| 15 | 1757 | Welterweight | ACA | 22 / 6 / 0 | |
| 16 | 1754 | Welterweight | ACA | 24 / 5 / 0 | |
| 17 | 1747 | Middleweight | PFL | 18 / 6 / 0 | |
| 18 | 1743 | Bantamweight | RFF | 19 / 4 / 1 | |
| 19 | 1735 | Lightweight | UFC | 21 / 5 / 0 | |
| 20 | 1722 | Lightweight | UFC | 15 / 3 / 0 | |
| 21 | 1713 | Light Heavyweight | PFL | 26 / 9 / 1 | |
| 22 | 1703 | Heavyweight | DBX | 15 / 6 / 0 | |
| 23 | 1703 | Women Strawweight | UFC | 11 / 2 / 0 | |
| 24 | 1698 | Welterweight | UFC | 30 / 10 / 0 | |
| 25 | 1696 | Bantamweight | UFC | 20 / 10 / 0 | |
| 26 | 1690 | Women Bantamweight | UFC | 8 / 0 / 0 | |
| 27 | 1689 | Middleweight | UFC | 20 / 5 / 0 | |
| 28 | 1686 | Women Bantamweight | UFC | 8 / 0 / 0 | |
| 29 | 1685 | Lightweight | UFC | 19 / 10 / 0 | |
| 30 | 1683 | Welterweight | ACA | 11 / 1 / 2 | |
| 31 | 1683 | Light Heavyweight | MVP | 18 / 6 / 0 | |
| 32 | 1682 | Lightweight | UFC | 24 / 14 / 0 | |
| 33 | 1680 | Middleweight | PFL | 15 / 6 / 0 | |
| 34 | 1679 | Middleweight | OKMMA | 20 / 6 / 0 | |
| 35 | 1666 | Heavyweight | UFC | 11 / 3 / 0 | |
| 36 | 1661 | Women Bantamweight | UFC | 17 / 8 / 0 | |
| 37 | 1658 | Middleweight | PFL | 11 / 4 / 0 | |
| 38 | 1658 | Women Strawweight | UFC | 15 / 8 / 0 | |
| 39 | 1650 | Lightweight | UFC | 14 / 5 / 0 | |
| 40 | 1646 | Lightweight | OKMMA | 28 / 12 / 1 | |
| 41 | 1643 | Flyweight | OKMMA | 19 / 9 / 0 | |
| 42 | 1631 | Women Strawweight | UFC | 16 / 10 / 0 | |
| 43 | 1604 | Women Bantamweight | UFC | 10 / 7 / 1 | |
| 44 | 1593 | Heavyweight | UFC | 5 / 3 / 1 |
What this number means
A roster-strength signal, not a gym review
The 1721 figure is the equal-weight average current Elo of the 44 active fighters associated with American Top Team in Combat Edge records. It measures the tracked competitive strength of that roster; it does not grade coaching, facilities, or amateur programs.